Grain Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 444'4 441'6 443'4 0'4
Jul 454'2 451'2 453'2 0'6
Sep 462'6 460'0 462'0 1'0
Dec 476'4 474'0 475'6 1'0
Mar 488'6 486'4 488'2 1'2
May 496'2 493'6 495'6 1'2
Jul 500'4 498'0 500'0 1'2
Sep 485'2 484'6 484'6 0'4
Dec 489'6 487'4 489'2 1'0
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1175'4 1165'6 1169'2 1'6
Jul 1189'4 1179'2 1183'4 1'4
Aug 1191'0 1181'0 1185'2 1'4
Sep 1176'0 1167'4 1171'0 0'2
Nov 1178'0 1170'2 1173'6 -0'2
Jan 1188'2 1181'4 1184'2 -0'2
Mar 1187'0 1181'2 1183'2 -0'6
May 1189'6 1185'2 1186'2 -1'0
Jul 1195'2 1190'4 1193'4 0'4
@IC - NATIONAL CORN INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 3'0
@IS - NATIONAL SOYBEAN INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 8'0
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 585'2 578'6 582'0 -3'0
Jul 603'0 596'2 600'2 -2'4
Sep 620'2 613'0 618'0 -1'6
Dec 643'0 635'2 641'0 -1'4
Mar 661'0 653'0 659'2 -1'0
May 670'0 662'4 668'4 -0'6
Jul 667'6 660'6 667'2 0'6
Sep 670'2 670'0 670'0 -1'6
Dec 682'4 679'6 682'2 0'2
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
May 612'6 606'6 610'2 1'4
Jul 616'6 609'4 614'4 0'2
Sep 628'0 620'6 625'2 -0'6
Dec 646'2 638'4 643'4 -0'4
Mar 660'4 653'2 658'2 -0'6
May 665'0 661'6 665'0 -0'6
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 667'0 661'0 665'4 -1'0
Jul 674'4 665'6 672'6 0'4
Sep 683'2 674'0 681'4 0'2
Dec 699'4 696'0 697'2 0'6
Mar 710'0 707'0 707'0 -1'6
May 713'2 707'6 707'6 6'2
@IP - HARD RED SPRING WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 11'0
@IH - HARD RED WINTER WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 9'0
@IW - SOFT RED SPRING WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 15'0
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 45.38 44.80 44.98 -0.33
Jul 45.98 45.38 45.58 -0.30
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3489 3449 3477 25
Jul 3497 3457 3485 24
@O - OATS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 367'2 364'0 364'2 -3'0
Jul 355'0 352'4 353'0 -1'2
@AB - @ABF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@RS - Not Authorized - ICEFC
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Panama Canal Increasing Booking Slots Beginning Mid-May 2024
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 22, 2024 11:11AM CDT
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN